Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

23. Mistrzostwa Polski 40+ - Zielona Góra / Polska 2026



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Przegrane Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Paweł Gładysz 0 0 0 0 0 0 1 A
2 Piotr Degórski 0 0 0 0 0 0 2 A
3 Remigiusz Hejnar 0 0 0 0 0 0 1 B
4 Wojciech Ptak 0 0 0 0 0 0 2 B
5 Sebastian Kwiatkowski 0 0 0 0 0 0 1 C
6 Paweł Sobczak 0 0 0 0 0 0 2 C
7 Marek Siwicki 0 0 0 0 0 0 1 D
8 Marcin Nitschke 0 0 0 0 0 0 2 D
9 Kamil Szubarczyk 0 0 0 0 0 0 1 E
10 Tomasz Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 2 E
11 Tomasz Bystrzyński 0 0 0 0 0 0 1 F
12 Marek Zubrzycki 0 0 0 0 0 0 2 F
13 Artur Szyba 0 0 0 0 0 0 1 G
14 Adam Kisieliński 0 0 0 0 0 0 2 G
15 Artur Matykowski 0 0 0 0 0 0 1 H
16 Przemysław Kruk 0 0 0 0 0 0 2 H
17 Michał Lichodziejewski 0 0 0 0 0 0 1 J
18 Jarosław Czarniecki 0 0 0 0 0 0 2 J
19 Dariusz Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 1 K
20 Jacek Wrzos 0 0 0 0 0 0 2 K
21 Piotr Murat 0 0 0 0 0 0 1 L
22 Piotr Buczek 0 0 0 0 0 0 2 L
23 Daria Reńska 0 0 0 0 0 0 1 M
24 Marcin Małyska 0 0 0 0 0 0 2 M
25 Piotr Koszel 0 0 0 0 0 0 1 N
26 Arkadiusz Domanski 0 0 0 0 0 0 2 N
27 Grzegorz Zieliński 0 0 0 0 0 0 1 P
28 Mathew Wyatt 0 0 0 0 0 0 2 P
29 Dariusz Pawłowski 0 0 0 0 0 0 1 Q
30 Rafał Górecki 0 0 0 0 0 0 2 Q
31 Robert Pędziwiatr 0 0 0 0 0 0 1 R
32 Łukasz Guzowski 0 0 0 0 0 0 2 R
33 Dawid Dubieniecki 0 0 0 0 0 0 1 S
34 Piotr Buczyński 0 0 0 0 0 0 2 S
35 Rafał Tomczyk 0 0 0 0 0 0 1 T
36 Marcin Smorawski 0 0 0 0 0 0 2 T
37 Roman Szlachtycz 0 0 0 0 0 0 1 U
38 Sławomir Ślusarski 0 0 0 0 0 0 2 U
39 Marcin Karłyk 0 0 0 0 0 0 1 V
40 Tomasz Leśniak 0 0 0 0 0 0 2 V
41 Karol Misiak 0 0 0 0 0 0 1 W
42 Robert Ratajski 0 0 0 0 0 0 2 W
43 Przemysław Sitek 0 0 0 0 0 0 1 X
44 Grzegorz Sroka 0 0 0 0 0 0 2 X

© PZSiBA 2020-2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :