World Snooker Championships U21 2010 - all referees.
Number of referees: 26
![]() Surname | ![]() Name | ![]() Country | ![]() Flags |
| Hazelton | Cliff | New Zealand | |
| Silver | Harold | Australia | |
| Hany | Mohammed | Egypt | |
| Reda | Ali | Egypt | |
| Hussain | Shabbir | Pakistan | |
| Anderson | Chris | New Zealand | |
| Jaskuła | Tomasz | Poland | |
| Hannula | Veikko | Finland | |
| Starkie | Steve | England | |
| Hartley | Vic | England | |
| Lewis | Dan | England | |
| Fong | Raymond | Hong Kong | |
| Moens | Hilde | Belgium | |
| Murray | Ger | Ireland | |
| Shanahan | Neil | Ireland | |
| Corr | Shane | Ireland | |
| O`Donoghue | Don | Ireland | |
| Sherry | Stephen | Ireland | |
| O`Brien | Peter | Ireland | |
| Duffy | Gerard | Ireland | |
| McVeigh | Sean | Ireland | |
| McCloskey | Gerard | Ireland | |
| McGuinness | Bernard | Ireland | |
| Doherty | John | Ireland | |
| White | Greg | Ireland | |
| Clark | Arthur | Wales | |
| Goral | Dariusz | Poland | |
| Cassis | Maxime | France |
Created by :